Выполнение натуральных и денежных норм питания
| месяц | натуральные нормы | денежные нормы |
| сентябрь 2024 | 103,3% | 99,35% |
| октябрь 2024 | 101,5% | 99,48% |
| ноябрь 2024 | 95,2% | 99,81% |
| декабрь 2024 | 99,9% | 99,59% |
| январь 2025 | 99,4% | 99,7% |
| февраль 2025 | 99,9% | 99,8% |
| март 2025 | 98,2% | 99,5% |
| апрель 2025 | 98,5% | 99,4% |
| май 2025 | 96,4 | 99,26% |
| июнь 2025 | ||
| июль 2025 | ||
| август 2025 | ||
| сентябрь 2025 |